创业板市值超首日

2009-11-24 08:41     来源:中国证券报     编辑:肖燕

  创业板成为游资“乐园”

  来自深交所创业板交易公开信息显示,11月以来国信证券深圳泰然九路营业部、华泰证券江阴福泰路证券营业部等多家知名营业部频频上榜,投机炒作特征十分明显。在近两周各地游资对几只创业板股票的爆炒中,多家游资主力在一只个股上往往多次上榜,博傻特征十分明显。此外,相关个股成交的放量和高换手,也显示出了很强的投机炒作特征。

  对此,分析人士表示,游资的轮番炒作和相关个股的高成长想像空间,是近期创业板股票上涨的两大主要原因,从估值水平来看创业板仍然存在价值回归的需求。一方面,从近期创业板个股的成交换手和资金进出来看,一些游资的强势参与,在很大程度上为个股股价的上涨起到了显著的放大作用;另一方面,在吉峰农机等市场较为认可的个股上,公司的高成长性和行业、个股的巨大想像空间,也在一定程度上反映出主流资金对于部分公司价值的共识。近期,吉峰农机的一路飙涨,很大程度上就是投资者对于公司作为经营农机连锁的上市公司,与苏宁电器的高成长、高扩张,有很大的共通之处。

  在具体估值方面,至11月23日收盘时,创业板28只个股的平均静态市盈率为112.67倍,已超过了创业板上市首日爆炒时的111.03倍。齐鲁证券等机构表示,创业板一涨再涨可能只是暂时现象,随着公司上市家数的增加,市值进一步扩大,多数创业板个股可能仍将逐渐回归理性。(记者 王辉)

  创业板28只股票上市以来表现

  证券代码 证券简称 收盘价 上市首日收盘价 首日以来涨跌幅 静态市盈率(倍)行业 

  300022 吉峰农机 62.07 35.31 75.79 200.75 商业贸易

  300023 宝德股份 49.70 36.08 37.75 191.94 机械设备

  300020 银江股份 45.92 36.40 26.15 116.63 信息服务

  300019 硅宝科技 51.43 45.28 13.58 102.71 建筑建材

  300011 鼎汉技术 77.70 69.01 12.59 174.07 机械设备

  300016 北陆药业 39.42 35.60 10.73 102.72 医药生物

  300021 大禹节水 35.10 32.03 9.58 124.69 农林牧渔

  300010 立思辰 36.37 33.75 7.76 104.04 信息服务

  300025 华星创业 48.48 45.00 7.73 111.20 信息设备

  300002 神州泰岳 109.18 102.90 6.10 114.48 信息服务

  300004 南风股份 42.65 40.25 5.96 131.24 机械设备

  300008 上海佳豪 53.16 50.81 4.63 70.82 交运设备

  300013 新宁物流 33.41 32.20 3.76 96.82 交通运输

  300015 爱尔眼科 53.85 51.90 3.76 117.15 医药生物

  300024 机器人 77.65 75.15 3.33 111.93 机械设备

  300001 特锐德 45.41 44.00 3.20 99.14 机械设备

  300012 华测检测 47.29 45.88 3.07 87.15 综合

  300017 网宿科技 46.23 44.90 2.96 113.10 信息服务

  300006 莱美药业 36.67 35.80 2.43 102.03 医药生物

  300007 汉威电子 49.80 48.71 2.24 99.10 机械设备

  300014 亿纬锂能 43.69 43.28 0.95 123.93 电子元器件

  300018 中元华电 54.30 56.70 -4.23 75.80 机械设备

  300009 安科生物 47.07 50.08 -6.01 114.43 医药生物

  300005 探路者 46.80 50.07 -6.53 123.13 纺织服装

  300026 红日药业 99.30 106.50 -6.76 77.64 医药生物

  300028 金亚科技 31.79 35.00 -9.17 116.53 信息服务

  300003 乐普医疗 57.07 63.40 -9.98 115.07 医药生物

  300027 华谊兄弟 60.42 70.81 -14.67 149.13 信息服务

  (声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,不代表本网观点,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。)

延伸阅读

订阅新闻】 

更多专家专栏

更多金融动态

更多金融词典

更多投资理财