冬奥会花滑女单-金妍儿摘金 浅田罗切特获银铜

时间:2010-02-26 13:01   来源:搜狐体育

  搜狐体育讯 北京时间2月26日,2010年花样滑冰女单自由滑落下帷幕,韩国美女自由滑获得150.06分,以总分228.56分夺得金牌,这个分数也刷新了由她保持的国际滑联女单最高分纪录,而金妍儿的这枚金牌也是韩国队在冬奥会历史上的第一枚花样滑冰金牌。金妍儿也成为了继2006年都灵冬奥会日本选手荒川静香之后第二位获得冬奥会女子单人滑项目冠军的亚洲选手。日本选手浅田真央和加拿大选手罗切特分别获得银牌和铜牌。中国选手刘艳最终以143.47分获得了第19名。

  以下为女单所有选手成绩:

  

排名 选手 国家和地区 短节目排名 短节目得分 自由滑排名 自由滑得分 总分 出场
1 金妍儿(KIM Yu-Na) 韩国 1 78.50 1 150.06 228.56 21
2 浅田真央(ASADA Mao) 日本 2 73.78 2 131.72  205.50 22
3 罗切特(ROCHETTE Joannie) 加拿大 3 71.36 3 131.28 202.64 23
4 长洲未来(NAGASU Mirai) 美国 6 63.76 5 126.39
190.15 24
5 安藤美姬(ANDO Miki) 日本 4 64.76 6 124.10 188.86 20
6 莱比斯托(LEPISTO Laura) 芬兰 10 61.36 4 126.61 187.97 16
7 弗拉特(FLATT Rachael) 美国 5 64.64 8 117.85 182.49 19
8 铃木明子(SUZUKI Akiko) 日本 11 61.02 7 120.42 181.44 14
9 里奥诺娃(LEONOVA Alena) 俄罗斯 8 62.14 10 110.32 172.46 13
10 马卡洛娃(MAKAROVA Ksenia) 俄罗斯 12 59.22 9 112.69 171.91 17
11 科尔皮(KORPI Kiira) 芬兰 17 52.96 11 108.61 161.57 8
12 潘诺夫(PHANEUF Cynthia) 加拿大 14 57.16 13 99.46 156.62 7
13 郭敏君(KWAK Min-Jung) 韩国 16 53.16 12 102.37 155.53 12
14 格德瓦尼什维利(GEDEVANISHVILI Elene) 格鲁吉亚 9 61.92 17 93.32 155.24 18
15 梅尔(MEIER Sarah) 瑞士 15 56.70 14 96.11 152.81 10
16 科斯特纳(KOSTNER Carolina) 意大利 7 63.02 19 88.88 151.90 15
17 塞巴斯蒂安(SEBESTYEN Julia) 匈牙利 13 57.46 16 93.80 151.26 11
18 亨坎(HECKEN Sarah) 德国 23 49.04 15 94.90 143.94 6
19 刘艳(LIU Yan) 中国 19 51.74 18 91.73 143.47 3
20 格莱波娃(GLEBOVA Elena) 爱沙尼亚 20 50.80 22 83.39 134.19 4
21 切尔特兹-李(LEE Cheltzie) 澳大利亚 18 52.16 20 86.00 138.16 9
22 拉夫恩特(LAFUENTE Sonia) 西班牙 22 49.74 21 83.77 133.51 2
23 吉马泽特蒂诺娃(GIMAZETDINOVA Anastasia) 乌兹别克斯坦 24 49.02 23 82.63 131.65 5
24 卡拉德米尔(KARADEMIR Tugba) 土耳其 21 50.74 24 78.80 129.54 1
编辑:肖燕

相关新闻

图片