文献资料

2008年1-5月对外投资前五大地区统计表

时间:2008-06-24 15:58   来源:商务部台港澳司

 

单位:亿美元;%
行业 件数 金额(比重) 去年同期金额 与去年同期比较    
金额 成长率
总值 151 21.4 12.7 8.7 68.5%
加勒比海英国属地 32 6.6       31.1% 4.6 2.0 43.5%
新加坡 6 6.3     (29.6%) 2.9 3.4 116.7%
韩国 2 2.3     (10.7%) 140.8万美元 2.3 16167.7%
美国 23 1.8     (8.4%) 1.2 0.6 52.6%
越南 13 1.4     (6.7%) 0.5 1.0 213.9%
资料来源:台湾统计

编辑:杨永青

相关新闻

图片