以下列表为2009年世界运动会所有比赛项目的赛程表。蓝色方格代表该项目在当天有比赛进行,黄色方格代表该项目在当天进行决赛阶段,方格内的数字代表该项目在当天颁发的金牌数目。
|
● |
开幕式 | 比赛 | 决赛 | ● | 闭幕式 | P | 世运派对 |
|
2009年7月 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
金牌总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开幕式 | ● | |||||||||||
| 闭幕式 | ● | |||||||||||
| 世运派对 | P | |||||||||||
| 飞行运动 | ||||||||||||
| 原野射箭 | ||||||||||||
| 台球-开仑 | ||||||||||||
| 台球-花式 | ||||||||||||
| 台球-司诺克 | ||||||||||||
| 健美 | ||||||||||||
| 滚球 | ||||||||||||
| 保龄球 | ||||||||||||
| 轻艇水球 | ||||||||||||
| 攀登-先锋 | ||||||||||||
| 攀登-速度 | ||||||||||||
| 运动舞蹈-标准 | ||||||||||||
| 运动舞蹈-拉丁 | ||||||||||||
| 运动舞蹈-摇滚 | ||||||||||||
| 蹼泳 | ||||||||||||
| 浮士德球 | ||||||||||||
| 飞盘 | ||||||||||||
| 体操-韵律体操 | ||||||||||||
| 体操-有氧体操 | ||||||||||||
| 体操-技巧体操 | ||||||||||||
| 体操-翻腾 | ||||||||||||
| 体操-弹翻床 | ||||||||||||
| 柔术 | ||||||||||||
| 空手道 | ||||||||||||
| 合球 | ||||||||||||
| 水上救生-泳池 | ||||||||||||
| 水上救生-海滩 | ||||||||||||
| 定向距离-短距离 | ||||||||||||
| 定向距离-中距离 | ||||||||||||
| 定向距离-中距离接力 | ||||||||||||
| 健力 | ||||||||||||
| 短柄墙球 | ||||||||||||
| 滑轮-花式 | ||||||||||||
| 滑轮-速度 | ||||||||||||
| 滑轮 | ||||||||||||
| 橄榄球 | ||||||||||||
| 壁球 | ||||||||||||
| 相扑 | ||||||||||||
| 拔河-男子室外 | ||||||||||||
| 拔河-女子室内 | ||||||||||||
| 滑水 | ||||||||||||
| 沙滩手球 | ||||||||||||
| 龙舟 | ||||||||||||
| 垒球 | ||||||||||||
| 巧固球 | ||||||||||||
| 武术 | ||||||||||||
| 总计 |