字号: 您的位置:首页-专题-体育-第16届亚洲运动会-亚运奖牌榜

第十六届亚运会26日奖牌榜

时间:2010-11-27 08:11   来源:新华网

  第十六届亚运会11月26日奖牌榜:

  代表团      金牌  银牌  铜牌   总计

  中国      197 117  98  412

  韩国       75  63  91  229

  日本       48  73  94  215

  伊朗       20  14  25   59

  哈萨克斯坦    18  23  37   78

  印度       14  17  33   64

  中华台北     13  16  38   67

  乌兹别克斯坦   11  22  23   56

  泰国       11   9  32   52

  马来西亚      9  18  14   41

  中国香港      8  15  17   40

  朝鲜        6  10  19   35

  沙特阿拉伯     5   3   5   13

  巴林        5   0   4    9

  印度尼西亚     4   9  13   26

  新加坡       4   7   6   17

  科威特       4   6   1   11

  卡塔尔       4   5   6   15

  菲律宾       3   4   9   16

  巴基斯坦      3   2   3    8

  蒙古国       2   5   9   16

  约旦        2   2   2    6

  越南        1  17  15   33

  吉尔吉斯斯坦    1   2   2    5

  中国澳门      1   1   4    6

  孟加拉国      1   1   1    3

  塔吉克斯坦     1   0   3    4

  叙利亚       1   0   1    2

  缅甸        0   5   3    8

  阿联酋       0   4   1    5

  阿富汗       0   2   1    3

  伊拉克       0   1   2    3

  黎巴嫩       0   1   2    3

  老挝        0   0   2    2

  尼泊尔       0   0   1    1

  阿曼        0   0   1    1

  (按照广州亚运会官方网站数据)

编辑:王晓蕊