字号: 您的位置:首页-专题-体育-第16届亚洲运动会-亚运奖牌榜

第十六届亚运会21日奖牌榜

时间:2010-11-22 09:06   来源:新华网

  第十六届亚运会11月21日奖牌榜:

  代表团      金牌  银牌  铜牌   总计

  中国      146  71  70  287

  韩国       55  46  61  162

  日本       30  54  61  145

  伊朗       10   8  14   32

  中国香港      7  13   9   29

  泰国        7   7  22   36

  中华台北      6   8  29   43

  印度        5  11  17   33

  朝鲜        5   8  12   25

  马来西亚      5   8   7   20

  哈萨克斯坦     4  12  20   36

  印度尼西亚     4   6  10   20

  新加坡       4   6   6   16

  乌兹别克斯坦    3   9  14   26

  科威特       2   3   0    5

  菲律宾       2   2   8   12

  巴基斯坦      1   2   1    4

  约旦        1   1   1    3

  中国澳门      1   1   0    2

  巴林        1   0   1    2

  塔吉克斯坦     1   0   1    2

  越南        0  11  11   22

  缅甸        0   5   1    6

  蒙古国       0   2   6    8

  吉尔吉斯斯坦    0   2   0    2

  卡塔尔       0   1   3    4

  黎巴嫩       0   1   2    3

  阿富汗       0   1   1    2

  孟加拉国      0   1   0    1

  阿联酋       0   1   0    1

  老挝        0   0   2    2

  伊拉克       0   0   1    1

  (按照广州亚运会官方网站数据)

编辑:王晓蕊