字号: 您的位置:首页-专题-体育-第16届亚洲运动会-亚运奖牌榜

第十六届亚运会19日奖牌榜

时间:2010-11-20 08:51   来源:搜狐亚运

完全奖牌榜:239枚  :239枚  :310枚  截止11月20日 08:50:34

排名

国家/地区

 金

 银

 铜   

 奖牌总数

1 中国 126 55 55 236
2 韩国 43 36 50 129
3 日本 24 49 51 124
4 伊朗 8 7 13 28
5 中国香港 5 9 6 20
6 中华台北 5 8 23 36
7 朝鲜 5 8 11 24
8 哈萨克斯坦 4 8 18 30
9 乌兹别克斯坦 3 10 13 26
10 马来西亚 3 3 4 10
11 印度 2 8 10 20
12 印度尼西亚 2 4 10 16
13 科威特 2 2 0 4
14 菲律宾 2 1 5 8
15 泰国 1 4 13 18
16 新加坡 1 4 2 7
17 巴基斯坦 1 1 1 3
18 约旦 1 1 0 2
18 中国澳门 1 1 0 2
20 越南 0 11 11 22
21 缅甸 0 4 1 5
22 蒙古 0 2 6 8
23 黎巴嫩 0 1 2 3
24 阿富汗 0 1 1 2
25 孟加拉 0 1 0 1
26 老挝 0 0 2 2
27 塔吉克斯坦 0 0 1 1
27 伊拉克 0 0 1 1
合计: 239 239 310 788
编辑:李典典