字号: 您的位置:首页-专题-体育-第16届亚洲运动会-亚运奖牌榜

第十六届亚运会15日奖牌榜

时间:2010-11-16 12:02   来源:新华社


  代表团      金牌  银牌  铜牌  总计


  中国       54  20  19  93
  韩国       18  14  18  50
  日本       13  25  23  61
  中华台北      2   3   9  14
  中国香港      2   3   2   7
  朝鲜        1   4   9  14
  印度        1   4   3   8
  马来西亚      1   1   3   5
  菲律宾       1   0   3   4
  中国澳门      1   0   0   1
  哈萨克斯坦     0   4   7  11
  乌兹别克斯坦    0   4   4   8
  泰国        0   3   5   8
  伊朗        0   2   3   5
  越南        0   2   3   5
  印度尼西亚     0   1   6   7
  蒙古国       0   1   2   3
  缅甸        0   1   1   2
  新加坡       0   1   1   2
  科威特       0   1   0   1
  巴基斯坦      0   0   1   1
  塔吉克斯坦     0   0   1   1

编辑:王晓蕊