字号: 您的位置:首页-专题-体育-第16届亚洲运动会-亚运奖牌榜

第8届亚运会奖牌榜——1978年曼谷

时间:2010-10-09 16:30   来源:广州亚运会官网

排名 国家
1 日本 70 58 49 177
2 中国 51 55 45 151
3 韩国 18 20 31 69
4 朝鲜 15 13 15 43
5 泰国 11 11 20 42
6 印度 11 11 6 28
7 印尼 8 7 18 33
8 巴基斯坦 4 4 9 17
9 菲律宾 4 4 6 14
10 伊拉克 2 4 6 12
11 新加坡 2 1 4 7
12 马来西亚 2 1 3 6
13 蒙古 1 3 5 9
14 黎巴嫩 1 1 0 2
15 叙利亚 1 0 0 1
16 缅甸 0 3 3 6
17 英属香港 0 2 3 5
18 斯里兰卡 0 0 2 2
19 科威特 0 0 1 1
总计 201 198 226 625

编辑:王晓蕊