字号: 您的位置:首页-专题-体育-第16届亚洲运动会-亚运奖牌榜

第10届亚运会奖牌榜——1986年汉城

时间:2010-10-09 16:00   来源:广州亚运会官网

排名 国家
1 中国 94 82 46 222
2 韩国 93 55 76 224
3 日本 58 76 77 211
4 伊朗 6 6 10 26
5 印度 5 9 23 37
6 菲律宾 4 5 9 18
7 泰国 3 10 13 26
8 巴基斯坦 2 3 4 9
9 印尼 1 5 4 10
10 英属香港 1 1 3 5
11 卡塔尔 1 0 3 4
12 黎巴嫩 1 0 1 2
13 巴林 1 0 1 2
14 马来西亚 0 5 5 10
15 伊拉克 0 5 2 7
16 约旦 0 3 1 4
17 科威特 0 1 7 8
18 新加坡 0 1 4 5
19 沙特阿拉伯 0 1 0 1
20 尼泊尔 0 0 8 8
21 孟加拉国 0 0 1 1
22 阿曼 0 0 1 1
总计 270 268 299 837

编辑:王晓蕊